City | Rank | State | 2025 Pop. ↓ | 2020 Pop. | Change | Density | Area (mi²) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York City | 1 | New York | 7,936,530 | 8,740,292 | -1.98% | 26,415 | 300.457 | City |
Los Angeles | 2 | California | 3,770,958 | 3,895,848 | -0.66% | 8,014 | 470.517 | City |
Chicago | 3 | Illinois | 2,611,867 | 2,743,329 | -1% | 11,468 | 227.748 | City |
Houston | 4 | Texas | 2,324,082 | 2,299,269 | 0.21% | 3,628 | 640.606 | City |
Phoenix | 5 | Arizona | 1,675,144 | 1,612,459 | 0.75% | 3,232 | 518.331 | City |
San Antonio | 6 | Texas | 1,532,653 | 1,439,257 | 1.23% | 3,072 | 498.922 | City |
Philadelphia | 7 | Pennsylvania | 1,517,114 | 1,600,684 | -1.09% | 11,292 | 134.356 | City |
San Diego | 8 | California | 1,389,672 | 1,386,292 | 0.05% | 4,262 | 326.087 | City |
Dallas | 9 | Texas | 1,302,638 | 1,303,212 | -0.01% | 3,835 | 339.676 | City |
Fort Worth | 10 | Texas | 1,015,045 | 923,602 | 1.84% | 2,898 | 350.27 | City |
Jacksonville | 11 | Florida | 1,008,485 | 951,880 | 1.14% | 1,350 | 747.261 | City |
Austin | 12 | Texas | 989,252 | 965,827 | 0.48% | 3,031 | 326.365 | City |
San Jose | 13 | California | 943,212 | 1,009,319 | -1.38% | 5,301 | 177.939 | City |
Charlotte | 14 | North Carolina | 935,017 | 875,752 | 1.28% | 3,009 | 310.759 | City |
Columbus | 15 | Ohio | 917,679 | 906,418 | 0.25% | 4,158 | 220.725 | City |
Indianapolis | 16 | Indiana | 874,037 | 887,177 | -0.3% | 2,421 | 361.017 | Township |
San Francisco | 17 | California | 767,968 | 870,518 | -2.6% | 16,445 | 46.7 | City |
Seattle | 18 | Washington | 764,753 | 740,565 | 0.64% | 9,104 | 84 | City |
Oklahoma City | 19 | Oklahoma | 715,893 | 683,078 | 0.92% | 1,180 | 606.479 | City |
Denver | 20 | Colorado | 715,891 | 717,606 | -0.05% | 4,677 | 153.074 | City |
Nashville | 21 | Tennessee | 686,513 | 689,700 | -0.09% | 1,444 | 475.566 | Township |
Washington | 22 | District of Columbia | 684,394 | 670,839 | 0.4% | 11,196 | 61.126 | City |
El Paso | 23 | Texas | 678,760 | 679,255 | -0.01% | 2,623 | 258.788 | City |
Las Vegas | 24 | Nevada | 670,352 | 646,794 | 0.71% | 4,725 | 141.862 | City |
Boston | 25 | Massachusetts | 639,411 | 675,466 | -1.11% | 13,227 | 48.34 | City |
Detroit | 26 | Michigan | 629,830 | 638,300 | -0.27% | 4,540 | 138.735 | City |
Louisville | 27 | Kentucky | 617,027 | 631,912 | -0.48% | 2,346 | 263.065 | Township |
Portland | 28 | Oregon | 615,267 | 653,344 | -1.22% | 4,609 | 133.488 | City |
Memphis | 29 | Tennessee | 607,581 | 635,225 | -0.9% | 2,051 | 296.202 | City |
Albuquerque | 30 | New Mexico | 557,198 | 564,888 | -0.27% | 2,975 | 187.266 | City |
Baltimore | 31 | Maryland | 553,293 | 583,157 | -1.07% | 6,835 | 80.946 | City |
Milwaukee | 32 | Wisconsin | 550,837 | 577,207 | -0.95% | 5,728 | 96.173 | City |
Tucson | 33 | Arizona | 550,306 | 542,638 | 0.28% | 2,272 | 242.187 | City |
Fresno | 34 | California | 547,720 | 542,710 | 0.18% | 4,729 | 115.818 | City |
Sacramento | 35 | California | 526,954 | 525,528 | 0.05% | 5,342 | 98.646 | City |
Atlanta | 36 | Georgia | 518,107 | 499,896 | 0.71% | 3,831 | 135.253 | City |
Mesa | 37 | Arizona | 515,486 | 505,890 | 0.37% | 3,646 | 141.384 | City |
Kansas City | 38 | Missouri | 512,360 | 508,220 | 0.16% | 1,628 | 314.68 | City |
Colorado Springs | 39 | Colorado | 494,219 | 480,331 | 0.56% | 2,448 | 201.868 | City |
Raleigh | 40 | North Carolina | 493,589 | 465,354 | 1.16% | 3,303 | 149.447 | City |
Omaha | 41 | Nebraska | 477,053 | 492,758 | -0.65% | 3,337 | 142.98 | City |
Miami | 42 | Florida | 464,655 | 442,827 | 0.95% | 12,909 | 35.996 | City |
Virginia Beach | 43 | Virginia | 449,625 | 459,684 | -0.45% | 1,837 | 244.719 | City |
Long Beach | 44 | California | 438,723 | 465,585 | -1.21% | 8,658 | 50.672 | City |
Oakland | 45 | California | 433,544 | 440,943 | -0.34% | 7,747 | 55.963 | City |
Minneapolis | 46 | Minnesota | 421,385 | 430,710 | -0.44% | 7,803 | 54 | City |
Bakersfield | 47 | California | 418,781 | 405,280 | 0.65% | 2,787 | 150.273 | City |
Tampa | 48 | Florida | 413,657 | 387,924 | 1.26% | 3,640 | 113.638 | City |
Tulsa | 49 | Oklahoma | 410,722 | 413,651 | -0.14% | 2,077 | 197.765 | City |
Arlington | 50 | Texas | 401,219 | 394,248 | 0.35% | 4,186 | 95.842 | City |
Aurora | 51 | Colorado | 400,571 | 386,773 | 0.69% | 2,457 | 163.009 | City |
Wichita | 52 | Kansas | 394,849 | 398,024 | -0.16% | 2,423 | 162.941 | City |
Cleveland | 53 | Ohio | 356,556 | 371,806 | -0.85% | 4,587 | 77.735 | City |
New Orleans | 54 | Louisiana | 351,399 | 383,241 | -1.78% | 2,073 | 169.5 | City |
Henderson | 55 | Nevada | 349,460 | 319,072 | 1.77% | 2,900 | 120.523 | City |
Honolulu | 56 | Hawaii | 337,338 | 347,181 | -0.65% | 5,565 | 60.622 | CDP |
Anaheim | 57 | California | 336,414 | 346,658 | -0.6% | 6,690 | 50.283 | City |
Orlando | 58 | Florida | 329,347 | 307,834 | 1.32% | 2,961 | 111.236 | City |
Riverside | 59 | California | 321,385 | 315,067 | 0.4% | 3,960 | 81.149 | City |
Irvine | 60 | California | 318,761 | 308,411 | 0.65% | 4,858 | 65.613 | City |
Stockton | 61 | California | 318,587 | 320,976 | -0.15% | 5,049 | 63.095 | City |
Lexington | 62 | Kentucky | 318,505 | 322,627 | -0.26% | 1,122 | 283.855 | Urban County |
Corpus Christi | 63 | Texas | 315,615 | 318,065 | -0.15% | 1,945 | 162.282 | City |
Cincinnati | 64 | Ohio | 312,094 | 309,601 | 0.16% | 4,006 | 77.914 | City |
Santa Ana | 65 | California | 310,069 | 311,244 | -0.08% | 11,326 | 27.376 | City |
Greensboro | 66 | North Carolina | 306,263 | 296,345 | 0.65% | 2,288 | 133.861 | City |
Durham | 67 | North Carolina | 304,014 | 284,444 | 1.3% | 2,604 | 116.754 | City |
Pittsburgh | 68 | Pennsylvania | 303,572 | 302,779 | 0.05% | 5,482 | 55.378 | City |
Newark | 69 | New Jersey | 301,170 | 310,645 | -0.63% | 12,474 | 24.144 | City |
North Las Vegas | 70 | Nevada | 300,475 | 261,214 | 2.68% | 2,853 | 105.319 | City |
St. Paul | 71 | Minnesota | 298,940 | 311,140 | -0.81% | 5,752 | 51.973 | City |
Lincoln | 72 | Nebraska | 296,839 | 291,633 | 0.35% | 2,969 | 99.97 | City |
Plano | 73 | Texas | 292,711 | 286,408 | 0.43% | 4,082 | 71.699 | City |
Jersey City | 74 | New Jersey | 291,462 | 291,949 | -0.03% | 19,763 | 14.748 | City |
Madison | 75 | Wisconsin | 283,705 | 275,204 | 0.6% | 3,415 | 83.088 | City |
Anchorage | 76 | Alaska | 282,863 | 290,893 | -0.56% | 166 | 1707 | Township |
Chandler | 77 | Arizona | 282,048 | 277,345 | 0.34% | 4,297 | 65.639 | City |
Reno | 78 | Nevada | 281,537 | 264,981 | 1.19% | 2,583 | 108.993 | City |
Gilbert | 79 | Arizona | 279,569 | 269,173 | 0.75% | 4,072 | 68.663 | Town |
Fort Wayne | 80 | Indiana | 273,736 | 264,380 | 0.69% | 2,474 | 110.628 | City |
Chula Vista | 81 | California | 273,349 | 275,809 | -0.18% | 5,507 | 49.638 | City |
Lubbock | 82 | Texas | 272,788 | 258,013 | 1.09% | 1,922 | 141.961 | City |
Buffalo | 83 | New York | 272,762 | 277,551 | -0.35% | 6,755 | 40.379 | City |
Port St. Lucie | 84 | Florida | 270,491 | 206,815 | 4.94% | 2,269 | 119.216 | City |
St. Louis | 85 | Missouri | 269,259 | 300,496 | -2.27% | 4,363 | 61.72 | City |
St. Petersburg | 86 | Florida | 266,411 | 259,266 | 0.54% | 4,311 | 61.804 | City |
Toledo | 87 | Ohio | 261,989 | 270,276 | -0.63% | 3,255 | 80.488 | City |
Laredo | 88 | Texas | 259,010 | 255,489 | 0.27% | 2,425 | 106.824 | City |
Glendale | 89 | Arizona | 257,125 | 248,949 | 0.64% | 3,830 | 67.126 | City |
Chesapeake | 90 | Virginia | 256,622 | 249,781 | 0.54% | 758 | 338.456 | City |
Winston-Salem | 91 | North Carolina | 255,089 | 249,804 | 0.42% | 1,910 | 133.584 | City |
Irving | 92 | Texas | 252,750 | 256,807 | -0.32% | 3,774 | 66.979 | City |
Scottsdale | 93 | Arizona | 246,068 | 241,883 | 0.34% | 1,337 | 184.003 | City |
Cape Coral | 94 | Florida | 243,810 | 195,422 | 4.13% | 2,297 | 106.123 | City |
Garland | 95 | Texas | 241,576 | 246,311 | -0.39% | 4,249 | 56.857 | City |
Frisco | 96 | Texas | 239,842 | 202,754 | 3.19% | 3,497 | 68.587 | City |
Boise City | 97 | Idaho | 235,012 | 236,034 | -0.09% | 2,779 | 84.553 | City |
Huntsville | 98 | Alabama | 231,668 | 216,407 | 1.33% | 1,036 | 223.633 | City |
Richmond | 99 | Virginia | 230,787 | 226,936 | 0.34% | 3,851 | 59.925 | City |
Spokane | 100 | Washington | 229,608 | 229,205 | 0.03% | 3,339 | 68.76 | City |
Norfolk | 101 | Virginia | 226,357 | 237,789 | -1% | 4,249 | 53.275 | City |
Tacoma | 102 | Washington | 225,030 | 219,719 | 0.47% | 4,526 | 49.714 | City |
San Bernardino | 103 | California | 224,820 | 222,090 | 0.24% | 3,620 | 62.1 | City |
McKinney | 104 | Texas | 224,183 | 197,497 | 2.44% | 3,348 | 66.963 | City |
Fremont | 105 | California | 223,393 | 230,430 | -0.63% | 2,860 | 78.103 | City |
Hialeah | 106 | Florida | 220,561 | 222,408 | -0.17% | 10,220 | 21.581 | City |
Fontana | 107 | California | 219,657 | 209,177 | 0.96% | 5,075 | 43.278 | City |
Modesto | 108 | California | 219,064 | 218,691 | 0.03% | 5,052 | 43.358 | City |
Santa Clarita | 109 | California | 218,442 | 232,406 | -1.26% | 2,967 | 73.614 | City |
Salt Lake City | 110 | Utah | 215,548 | 200,660 | 1.4% | 1,944 | 110.891 | City |
Baton Rouge | 111 | Louisiana | 215,112 | 226,264 | -1.03% | 2,474 | 86.943 | City |
Sioux Falls | 112 | South Dakota | 215,058 | 193,437 | 2.05% | 2,601 | 82.671 | City |
Moreno Valley | 113 | California | 214,741 | 208,868 | 0.55% | 4,185 | 51.31 | City |
Fayetteville | 114 | North Carolina | 210,135 | 209,170 | 0.09% | 1,417 | 148.266 | City |
Worcester | 115 | Massachusetts | 209,331 | 205,056 | 0.41% | 5,603 | 37.36 | City |
Des Moines | 116 | Iowa | 208,084 | 213,826 | -0.55% | 2,360 | 88.162 | City |
Grand Prairie | 117 | Texas | 206,053 | 196,255 | 0.96% | 2,842 | 72.512 | City |
Yonkers | 118 | New York | 205,432 | 210,994 | -0.54% | 11,409 | 18.006 | City |
Tallahassee | 119 | Florida | 205,079 | 197,933 | 0.7% | 2,002 | 102.428 | City |
Rochester | 120 | New York | 204,882 | 210,862 | -0.58% | 5,729 | 35.761 | City |
Little Rock | 121 | Arkansas | 204,647 | 202,634 | 0.2% | 1,701 | 120.281 | City |
Amarillo | 122 | Texas | 203,662 | 200,526 | 0.31% | 1,966 | 103.615 | City |
Peoria | 123 | Arizona | 203,252 | 191,997 | 1.12% | 1,150 | 176.697 | City |
Knoxville | 124 | Tennessee | 202,639 | 191,446 | 1.12% | 2,052 | 98.732 | City |
Augusta | 125 | Georgia | 200,140 | 201,999 | -0.19% | 662 | 302.282 | Township |
Vancouver | 126 | Washington | 199,884 | 191,278 | 0.87% | 4,100 | 48.748 | City |
Columbus | 127 | Georgia | 198,457 | 207,006 | -0.85% | 917 | 216.5 | City |
Overland Park | 128 | Kansas | 196,659 | 197,734 | -0.11% | 2,615 | 75.218 | City |
Oxnard | 129 | California | 196,206 | 201,911 | -0.58% | 7,391 | 26.545 | City |
Grand Rapids | 130 | Michigan | 195,208 | 198,707 | -0.36% | 4,360 | 44.776 | City |
Birmingham | 131 | Alabama | 194,156 | 200,375 | -0.64% | 1,320 | 147.07 | City |
Tempe | 132 | Arizona | 192,838 | 185,328 | 0.78% | 4,823 | 39.981 | City |
Brownsville | 133 | Texas | 192,260 | 187,004 | 0.55% | 1,459 | 131.796 | City |
Montgomery | 134 | Alabama | 192,117 | 200,041 | -0.82% | 1,202 | 159.857 | City |
Providence | 135 | Rhode Island | 190,823 | 190,745 | 0.01% | 10,367 | 18.406 | City |
Chattanooga | 136 | Tennessee | 190,671 | 181,568 | 0.96% | 1,339 | 142.352 | City |
Clarksville | 137 | Tennessee | 189,520 | 167,509 | 2.38% | 1,900 | 99.746 | City |
Huntington Beach | 138 | California | 187,945 | 198,405 | -1.1% | 6,966 | 26.982 | City |
Akron | 139 | Ohio | 187,737 | 190,146 | -0.26% | 3,031 | 61.933 | City |
Ontario | 140 | California | 186,953 | 175,712 | 1.22% | 3,740 | 49.984 | City |
Fort Lauderdale | 141 | Florida | 185,163 | 182,892 | 0.25% | 5,354 | 34.582 | City |
Cary | 142 | North Carolina | 183,498 | 174,778 | 0.96% | 3,052 | 60.128 | Town |
Newport News | 143 | Virginia | 181,165 | 186,047 | -0.54% | 2,626 | 68.996 | City |
Glendale | 144 | California | 181,127 | 195,934 | -1.61% | 5,943 | 30.479 | City |
Mobile | 145 | Alabama | 179,911 | 186,621 | -0.74% | 1,290 | 139.482 | City |
Elk Grove | 146 | California | 179,694 | 176,569 | 0.35% | 4,218 | 42.601 | City |
Salem | 147 | Oregon | 178,425 | 175,942 | 0.28% | 3,646 | 48.931 | City |
Eugene | 148 | Oregon | 178,213 | 177,428 | 0.09% | 4,009 | 44.449 | City |
Aurora | 149 | Illinois | 175,795 | 180,215 | -0.5% | 3,902 | 45.051 | City |
Santa Rosa | 150 | California | 174,435 | 177,959 | -0.4% | 4,101 | 42.536 | City |
Rancho Cucamonga | 151 | California | 174,219 | 174,683 | -0.05% | 3,746 | 46.51 | City |
Murfreesboro | 152 | Tennessee | 173,212 | 153,757 | 2.3% | 2,695 | 64.277 | City |
Shreveport | 153 | Louisiana | 172,033 | 186,848 | -1.69% | 1,591 | 108.145 | City |
Pembroke Pines | 154 | Florida | 171,149 | 171,073 | 0.01% | 5,237 | 32.681 | City |
Springfield | 155 | Missouri | 170,862 | 169,177 | 0.2% | 2,053 | 83.206 | City |
Fort Collins | 156 | Colorado | 170,638 | 169,982 | 0.08% | 2,981 | 57.234 | City |
Denton | 157 | Texas | 169,843 | 141,107 | 3.5% | 1,752 | 96.922 | City |
Surprise | 158 | Arizona | 167,537 | 144,407 | 2.84% | 1,516 | 110.505 | City |
Oceanside | 159 | California | 167,390 | 173,965 | -0.78% | 4,056 | 41.268 | City |
Roseville | 160 | California | 166,214 | 148,516 | 2.18% | 3,770 | 44.087 | City |
Garden Grove | 161 | California | 165,814 | 171,863 | -0.72% | 9,236 | 17.953 | City |
Killeen | 162 | Texas | 163,581 | 153,735 | 1.22% | 2,994 | 54.628 | City |
Corona | 163 | California | 162,084 | 157,468 | 0.57% | 4,063 | 39.892 | City |
Lancaster | 164 | California | 161,664 | 173,094 | -1.39% | 1,715 | 94.282 | City |
Charleston | 165 | South Carolina | 158,367 | 150,872 | 0.96% | 1,376 | 115.053 | City |
Salinas | 166 | California | 156,916 | 163,391 | -0.82% | 6,673 | 23.515 | City |
Palmdale | 167 | California | 156,410 | 168,895 | -1.57% | 1,475 | 106.064 | City |
Macon-Bibb County | 168 | Georgia | 156,163 | 157,035 | -0.11% | 626 | 249.383 | Township |
Lakewood | 169 | Colorado | 155,770 | 156,247 | -0.06% | 3,584 | 43.458 | City |
Hollywood | 170 | Florida | 154,563 | 152,802 | 0.23% | 5,672 | 27.251 | City |
Paterson | 171 | New Jersey | 154,538 | 159,323 | -0.61% | 18,369 | 8.413 | City |
Alexandria | 172 | Virginia | 152,624 | 159,139 | -0.85% | 10,219 | 14.935 | City |
Springfield | 173 | Massachusetts | 152,600 | 155,280 | -0.35% | 4,788 | 31.87 | City |
Bellevue | 174 | Washington | 151,436 | 151,780 | -0.05% | 4,525 | 33.468 | City |
Olathe | 175 | Kansas | 151,377 | 141,586 | 1.31% | 2,424 | 62.453 | City |
Hayward | 176 | California | 151,014 | 162,666 | -1.52% | 3,296 | 45.818 | City |
Naperville | 177 | Illinois | 150,795 | 149,419 | 0.18% | 3,851 | 39.157 | City |
Kansas City | 178 | Kansas | 150,689 | 156,298 | -0.74% | 1,208 | 124.737 | City |
Joliet | 179 | Illinois | 150,647 | 150,251 | 0.05% | 2,278 | 66.123 | City |
Sunnyvale | 180 | California | 149,778 | 155,250 | -0.73% | 6,790 | 22.06 | City |
McAllen | 181 | Texas | 149,385 | 142,404 | 0.94% | 2,397 | 62.333 | City |
Bridgeport | 182 | Connecticut | 148,235 | 147,717 | 0.07% | 9,228 | 16.064 | City |
Gainesville | 183 | Florida | 148,190 | 142,245 | 0.81% | 2,316 | 63.986 | City |
Savannah | 184 | Georgia | 147,942 | 147,456 | 0.07% | 1,359 | 108.888 | City |
Waco | 185 | Texas | 147,666 | 140,541 | 0.97% | 1,623 | 91.005 | City |
Visalia | 186 | California | 147,149 | 141,771 | 0.74% | 3,855 | 38.171 | City |
Thornton | 187 | Colorado | 146,746 | 142,185 | 0.63% | 4,020 | 36.504 | City |
Columbia | 188 | South Carolina | 146,563 | 136,195 | 1.44% | 1,060 | 138.264 | City |
Escondido | 189 | California | 146,194 | 151,014 | -0.66% | 3,914 | 37.348 | City |
Palm Bay | 190 | Florida | 145,834 | 120,163 | 3.65% | 1,682 | 86.679 | City |
Mesquite | 191 | Texas | 145,777 | 149,627 | -0.53% | 2,969 | 49.102 | City |
Meridian | 192 | Idaho | 145,039 | 119,443 | 3.66% | 3,935 | 36.859 | City |
Syracuse | 193 | New York | 144,782 | 146,726 | -0.27% | 5,778 | 25.059 | City |
Rockford | 194 | Illinois | 144,420 | 148,670 | -0.58% | 2,219 | 65.084 | City |
Pasadena | 195 | Texas | 143,614 | 151,368 | -1.07% | 3,287 | 43.69 | City |
Midland | 196 | Texas | 142,068 | 132,890 | 1.31% | 1,870 | 75.982 | City |
Pomona | 197 | California | 141,847 | 150,984 | -1.27% | 6,172 | 22.984 | City |
Victorville | 198 | California | 141,689 | 134,638 | 1% | 1,922 | 73.71 | City |
Miramar | 199 | Florida | 140,854 | 134,516 | 0.91% | 4,882 | 28.853 | City |
New Haven | 200 | Connecticut | 139,027 | 129,757 | 1.35% | 7,439 | 18.69 | City |
Lewisville | 201 | Texas | 138,307 | 126,422 | 1.75% | 3,402 | 40.657 | City |
Fargo | 202 | North Dakota | 137,989 | 125,986 | 1.77% | 2,715 | 50.834 | City |
Orange | 203 | California | 137,594 | 139,451 | -0.27% | 5,361 | 25.667 | City |
Jackson | 204 | Mississippi | 137,517 | 152,997 | -2.2% | 1,231 | 111.685 | City |
Round Rock | 205 | Texas | 136,977 | 120,549 | 2.46% | 3,612 | 37.918 | City |
Hampton | 206 | Virginia | 136,976 | 137,280 | -0.04% | 2,662 | 51.461 | City |
Stamford | 207 | Connecticut | 136,735 | 135,462 | 0.19% | 3,634 | 37.628 | City |
Fullerton | 208 | California | 136,572 | 143,267 | -0.97% | 6,092 | 22.42 | City |
Coral Springs | 209 | Florida | 135,398 | 134,168 | 0.18% | 5,922 | 22.864 | City |
Elizabeth | 210 | New Jersey | 135,263 | 136,677 | -0.21% | 10,980 | 12.319 | City |
Warren | 211 | Michigan | 135,010 | 139,122 | -0.6% | 3,927 | 34.377 | City |
Cedar Rapids | 212 | Iowa | 134,758 | 137,758 | -0.44% | 1,817 | 74.162 | City |
Torrance | 213 | California | 134,412 | 146,442 | -1.76% | 6,552 | 20.516 | City |
Dayton | 214 | Ohio | 134,189 | 137,496 | -0.49% | 2,404 | 55.812 | City |
Sterling Heights | 215 | Michigan | 132,804 | 134,059 | -0.19% | 3,644 | 36.447 | City |
Santa Clara | 216 | California | 132,711 | 128,588 | 0.63% | 7,261 | 18.277 | City |
Carrollton | 217 | Texas | 132,495 | 133,552 | -0.16% | 3,615 | 36.654 | City |
Abilene | 218 | Texas | 131,460 | 125,417 | 0.93% | 1,232 | 106.669 | City |
Columbia | 219 | Missouri | 131,345 | 126,307 | 0.77% | 1,951 | 67.31 | City |
Norman | 220 | Oklahoma | 131,302 | 128,161 | 0.48% | 735 | 178.647 | City |
Kent | 221 | Washington | 131,235 | 136,592 | -0.81% | 3,879 | 33.833 | City |
West Valley City | 222 | Utah | 130,801 | 139,973 | -1.38% | 3,651 | 35.827 | City |
Pasadena | 223 | California | 130,292 | 138,462 | -1.24% | 5,675 | 22.96 | City |
Athens | 224 | Georgia | 129,550 | 127,245 | 0.36% | 1,113 | 116.437 | Township |
Clovis | 225 | California | 129,196 | 120,770 | 1.32% | 4,998 | 25.852 | City |
Pearland | 226 | Texas | 128,896 | 125,996 | 0.45% | 2,645 | 48.724 | City |
West Palm Beach | 227 | Florida | 128,545 | 117,507 | 1.75% | 2,386 | 53.872 | City |
College Station | 228 | Texas | 128,139 | 120,771 | 1.16% | 2,505 | 51.16 | City |
Lakeland | 229 | Florida | 127,848 | 113,888 | 2.23% | 1,921 | 66.561 | City |
Wilmington | 230 | North Carolina | 127,316 | 115,770 | 1.85% | 2,476 | 51.414 | City |
North Charleston | 231 | South Carolina | 125,414 | 115,551 | 1.6% | 1,615 | 77.632 | City |
Topeka | 232 | Kansas | 124,833 | 126,437 | -0.26% | 2,025 | 61.661 | City |
Allentown | 233 | Pennsylvania | 124,315 | 125,727 | -0.23% | 7,078 | 17.564 | City |
Simi Valley | 234 | California | 124,293 | 126,343 | -0.33% | 2,992 | 41.542 | City |
New Braunfels | 235 | Texas | 123,834 | 91,643 | 5.48% | 2,750 | 45.035 | City |
Billings | 236 | Montana | 123,290 | 117,224 | 0.99% | 2,705 | 45.572 | City |
Rochester | 237 | Minnesota | 122,971 | 121,575 | 0.23% | 2,177 | 56.486 | City |
Nampa | 238 | Idaho | 122,906 | 101,310 | 3.64% | 3,535 | 34.773 | City |
Broken Arrow | 239 | Oklahoma | 122,704 | 113,928 | 1.45% | 1,949 | 62.961 | City |
Lafayette | 240 | Louisiana | 121,475 | 121,455 | 0% | 2,169 | 56.015 | City |
Fairfield | 241 | California | 121,391 | 119,833 | 0.26% | 2,919 | 41.586 | City |
Thousand Oaks | 242 | California | 121,222 | 126,824 | -0.92% | 2,194 | 55.257 | City |
Goodyear | 243 | Arizona | 121,116 | 97,838 | 4% | 633 | 191.305 | City |
Vallejo | 244 | California | 120,749 | 125,894 | -0.84% | 3,967 | 30.435 | City |
Concord | 245 | California | 120,334 | 125,286 | -0.82% | 3,937 | 30.568 | City |
Menifee | 246 | California | 120,236 | 103,228 | 2.91% | 2,588 | 46.464 | City |
Independence | 247 | Missouri | 119,604 | 122,899 | -0.55% | 1,534 | 77.989 | City |
Hartford | 248 | Connecticut | 119,583 | 119,798 | -0.04% | 6,881 | 17.379 | City |
Conroe | 249 | Texas | 119,576 | 91,255 | 4.97% | 1,578 | 75.796 | City |
Arvada | 250 | Colorado | 119,461 | 124,343 | -0.81% | 3,065 | 38.974 | City |
Buckeye | 251 | Arizona | 119,007 | 93,761 | 4.43% | 301 | 394.829 | City |
High Point | 252 | North Carolina | 118,312 | 114,846 | 0.59% | 2,064 | 57.327 | City |
Antioch | 253 | California | 118,240 | 115,379 | 0.49% | 4,053 | 29.171 | City |
Cambridge | 254 | Massachusetts | 118,211 | 118,218 | 0% | 18,479 | 6.397 | City |
League City | 255 | Texas | 117,428 | 114,657 | 0.47% | 2,286 | 51.362 | City |
Las Cruces | 256 | New Mexico | 117,021 | 111,698 | 0.92% | 1,521 | 76.933 | City |
Ann Arbor | 257 | Michigan | 116,561 | 123,611 | -1.2% | 4,114 | 28.33 | City |
Clearwater | 258 | Florida | 116,528 | 117,333 | -0.14% | 4,452 | 26.175 | City |
Odessa | 259 | Texas | 116,287 | 114,926 | 0.23% | 2,241 | 51.889 | City |
Richardson | 260 | Texas | 116,192 | 119,299 | -0.53% | 4,068 | 28.562 | City |
Tuscaloosa | 261 | Alabama | 116,085 | 104,217 | 2.09% | 1,868 | 62.15 | City |
Waterbury | 262 | Connecticut | 115,730 | 113,880 | 0.32% | 4,053 | 28.557 | City |
Allen | 263 | Texas | 115,668 | 105,548 | 1.78% | 4,381 | 26.402 | City |
Berkeley | 264 | California | 115,466 | 124,205 | -1.49% | 11,068 | 10.432 | City |
Manchester | 265 | New Hampshire | 115,451 | 115,508 | -0.01% | 3,491 | 33.069 | City |
Greeley | 266 | Colorado | 114,833 | 109,272 | 0.98% | 2,323 | 49.434 | City |
Rio Rancho | 267 | New Mexico | 114,811 | 104,433 | 1.84% | 1,111 | 103.361 | City |
Pompano Beach | 268 | Florida | 114,727 | 111,957 | 0.48% | 4,767 | 24.066 | City |
Georgetown | 269 | Texas | 114,687 | 68,749 | 8.71% | 1,972 | 58.146 | City |
Evansville | 270 | Indiana | 113,971 | 117,373 | -0.59% | 2,407 | 47.355 | City |
Westminster | 271 | Colorado | 113,729 | 116,594 | -0.5% | 3,597 | 31.618 | City |
Concord | 272 | North Carolina | 113,608 | 104,885 | 1.56% | 1,774 | 64.033 | City |
Lowell | 273 | Massachusetts | 113,518 | 115,462 | -0.34% | 8,341 | 13.61 | City |
West Jordan | 274 | Utah | 113,492 | 117,032 | -0.62% | 3,483 | 32.586 | City |
Tyler | 275 | Texas | 113,030 | 106,272 | 1.21% | 1,956 | 57.79 | City |
South Fulton | 276 | Georgia | 112,726 | 108,211 | 0.81% | 1,213 | 92.954 | City |
Richmond | 277 | California | 112,712 | 116,196 | -0.61% | 3,752 | 30.042 | City |
Carlsbad | 278 | California | 112,542 | 114,924 | -0.42% | 2,976 | 37.812 | City |
Elgin | 279 | Illinois | 112,438 | 114,617 | -0.39% | 2,948 | 38.143 | City |
Murrieta | 280 | California | 112,366 | 111,146 | 0.22% | 3,351 | 33.536 | City |
Provo | 281 | Utah | 112,169 | 115,103 | -0.52% | 2,690 | 41.702 | City |
Lansing | 282 | Michigan | 111,814 | 112,566 | -0.13% | 2,853 | 39.185 | City |
Springfield | 283 | Illinois | 111,374 | 114,298 | -0.52% | 1,818 | 61.261 | City |
Everett | 284 | Washington | 111,371 | 110,893 | 0.09% | 3,315 | 33.601 | City |
Spokane Valley | 285 | Washington | 111,371 | 103,531 | 1.43% | 2,953 | 37.72 | City |
Sparks | 286 | Nevada | 111,279 | 108,889 | 0.43% | 3,049 | 36.493 | City |
Temecula | 287 | California | 111,074 | 110,094 | 0.18% | 2,988 | 37.177 | City |
Pueblo | 288 | Colorado | 110,529 | 111,899 | -0.25% | 1,957 | 56.489 | City |
Beaumont | 289 | Texas | 110,417 | 114,857 | -0.8% | 1,344 | 82.139 | City |
Palm Coast | 290 | Florida | 110,362 | 89,739 | 3.88% | 1,154 | 95.665 | City |
St. George | 291 | Utah | 110,270 | 96,039 | 2.65% | 1,429 | 77.148 | City |
Miami Gardens | 292 | Florida | 110,210 | 111,477 | -0.23% | 5,965 | 18.476 | City |
Santa Maria | 293 | California | 110,123 | 109,782 | 0.06% | 4,828 | 22.81 | City |
Edinburg | 294 | Texas | 109,191 | 100,711 | 1.58% | 2,441 | 44.723 | City |
